| Merknaam: | KRONZ |
| Modelnummer: | H1205FA-7/L |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakkingsdetails: | Papieren doosverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,Western Union,MoneyGram |
De KRONZ M12 Female Field Wirable Assembly Connector is voorzien van een ruimtebesparend 90 graden hoekontwerp.A-code voor sensoren- en actuatorsignaaltoepassingen, en L-code voor PROFINET-toepassingen voor stroomvoorziening.
De hoekige behuizing lost de uitdagingen van de beperkte ruimte op. Installateurs maken volledige verbindingen zonder speciale gereedschappen. De L-vormige vormfactor past perfect in compacte bedieningskasten en machines.
| Model | Pins | Nominale stroom | Nominale spanning | Kabeluitlaat |
|---|---|---|---|---|
| H1203FA-7 | 3 | 4A | 250 V | 4-6 mm (PG7) |
| H1203FA-9 | 3 | 4A | 250 V | 6-8 mm (PG9) |
| H340F-H340 | 4 | 4A | 250 V | 4-6 mm (PG7) |
| H340F-H340 | 4 | 4A | 250 V | 6-8 mm (PG9) |
| H1208FA-7 | 8 | 2A | 30 V | 4-6 mm (PG7) |
| H1208FA-9 | 8 | 2A | 30 V | 6-8 mm (PG9) |
| H1212FA-7 | 12 | 1.5A | 30 V | 4-6 mm (PG7) |
| H1212FA-9 | 12 | 1.5A | 30 V | 6-8 mm (PG9) |
| Model | Pins | Nominale stroom | Nominale spanning | Kabeluitlaat |
|---|---|---|---|---|
| H1205FA-7/L | 5 | 4A | 60 V | 4-6 mm (PG7) |
| H1205FA-9/L | 5 | 4A | 60 V | 6-8 mm (PG9) |
| Specificatie | A-codewaarde | L-codewaarde |
|---|---|---|
| Reeks | M12 A-CODE veldconnector | M12 L-CODE veldconnector |
| Standaard | IEC 61076-2-101 | IEC 61076-2-101 |
| Codering | A-code | L-code |
| Hoek | 90° (hoekig / L-vormig) | 90° (hoekig / L-vormig) |
| Verbindingsmethode | Schroefbeëindiging | Schroefbeëindiging |
| Isolatieweerstand | ≥ 100MΩ | ≥ 100MΩ |
| Contactweerstand | ≤ 5mΩ | ≤ 5mΩ |
| Verontreinigingsgraad | 3 | 3 |
| Nominale stroom | 1.5A - 4A ( varieert naar aantal pinnen) | 4A |
| Nominale spanning | 30 V - 250 V ( varieert naar aantal pinnen) | 60 V |
| Werktemperatuur | -25°C tot +85°C | -25°C tot +85°C |
| Mechanisch leven | > 100 paringscycli | > 100 paringscycli |
| Beschermingsniveau | IP67 | IP67 |
| Contactnootmateriaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Contactmateriaal | met een diameter van niet meer dan 20 mm | met een diameter van niet meer dan 20 mm |
| Contactdrager | Plastic, PA, zwart | Plastic, PA, zwart |
| Klemlichaam | Plastic, PBT/PA, zwart | Plastic, PBT/PA, zwart |
| Gezegelmateriaal | FPM/FKM | FPM/FKM |
| Pinnetje | Kleurcode | Functie |
|---|---|---|
| 1 | BN (bruin) | DC+ |
| 3 | BU (blauw) | DC- |
| 4 | BK (Zwart) | Signal/grond |
| Pinnetje | Kleurcode | Functie |
|---|---|---|
| 1 | BN (bruin) | DC+ |
| 2 | WH (wit) | Signal 1 |
| 3 | BU (blauw) | DC- |
| 4 | BK (Zwart) | Signal 2 |
| Pinnetje | Kleurcode | Functie |
|---|---|---|
| 1 | BN (bruin) | DC+ |
| 2 | WH (wit) | Signal 1 |
| 3 | BU (blauw) | DC- |
| 4 | BK (Zwart) | Signal 2 |
| 5 | GY (Grijz) | Signal 3 / Aarde |
| Pinnetje | Kleurcode | Functie |
|---|---|---|
| 1 | BN (bruin) | Signal 1 |
| 2 | WH (wit) | Signal 2 |
| 3 | BU (blauw) | Signal 3 |
| 4 | BK (Zwart) | Signal 4 |
| 5 | GY (Grijz) | Signaal 5 |
| 6 | PK (roze) | Signal 6 |
| 7 | YE (geel) | Signal 7 |
| 8 | RD (rood) | Signal 8 |
| Pinnetje | Kleurcode | Pinnetje | Kleurcode |
|---|---|---|---|
| 1 | BN (bruin) | 7 | YE (geel) |
| 2 | WH (wit) | 8 | GY (Grijz) |
| 3 | BU (blauw) | 9 | PK (roze) |
| 4 | BK (Zwart) | 10 | RD (rood) |
| 5 | GY (Grijz) | 11 | RD (rood) |
| 6 | PK (roze) | 12 | RD (rood) |
| Pinnetje | Kleurcode | Functie |
|---|---|---|
| 1 | BN (bruin) | L+ (24VDC) |
| 2 | WH (wit) | DC- |
| 3 | BU (blauw) | M (0V) |
| 4 | BK (Zwart) | L- (24VDC) |
| 5 | GY (Grijz) | Functionele aarde |
KRONZ (Guangzhou) Electronics Co., Ltd. is een professionele fabrikant gespecialiseerd in industriële connectoren en sensor accessoires.en instrumentenindustrieën wereldwijd.
Adres:Gebouw 12B, zevende verdieping, Hanhe Robot Intelligent Manufacturing Base, Xiangshan Avenue 88, Zengcheng, Guangzhou, China
Telefoon:020-32981980
E-mail:sales@kronz.cn
Website:www.kronz.cn